
Die Wohnungen im Haus C
Wohnungsfinder
Haus C1
Kleinwagenplatz klein in Tiefgarage: CHF 25’000.–
Kleinwagenplatz gross in Tiefgarage: CHF 35’000.–
Einzelparkplatz normal in Tiefgarage: CHF 38’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage: CHF 15’000.–
Hobbyraum im Haus C: CHF 25'000.–
Haus C2
Kleinwagenplatz klein in Tiefgarage: CHF 25’000.–
Kleinwagenplatz gross in Tiefgarage: CHF 35’000.–
Einzelparkplatz normal in Tiefgarage: CHF 38’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage: CHF 15’000.–
Hobbyraum im Haus C: CHF 25'000.–
Haus D1
Kleinwagenplatz klein in Tiefgarage: CHF 25’000.–
Kleinwagenplatz gross in Tiefgarage: CHF 35’000.–
Einzelparkplatz normal in Tiefgarage: CHF 38’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage: CHF 15’000.–
Haus D2
Kleinwagenplatz klein in Tiefgarage: CHF 25’000.–
Kleinwagenplatz gross in Tiefgarage: CHF 35’000.–
Einzelparkplatz normal in Tiefgarage: CHF 38’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage: CHF 15’000.–
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
C1-0.1 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 112.4 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 7.8 m² |
Verkaufspreis | CHF 870'000 |
C1-0.2 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 98.8 m² |
Garten | 105.0 m² |
Balkon | 13.6 m² |
Keller | 7.8 m² |
Verkaufspreis | CHF 930'000 |
C1-0.3 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 101.0 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 790'000 |
C1-1.1 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 112.4 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 9.7 m² |
Verkaufspreis | CHF 890'000 |
C1-1.2 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 99.1 m² |
Balkon | 13.6 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 800'000 |
C1-1.3 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 119.7 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 9.7 m² |
Verkaufspreis | CHF 950'000 |
C1-2.1 Verfügbar
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 112.4 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 10.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 910'000 |
C1-2.2 Verfügbar
Etage | 2. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 99.1 m² |
Balkon | 13.6 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 820'000 |
C1-2.3 Verfügbar
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 119.7 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 10.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 970'000 |
C1-3.1 Verfügbar
Etage | 3. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 112.4 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 9.7 m² |
Verkaufspreis | CHF 940'000 |
C1-3.2 Verfügbar
Etage | 3. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 99.1 m² |
Balkon | 13.6 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 840'000 |
C1-3.3 Verfügbar
Etage | 3. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 119.7 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 9.7 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'000'000 |
C1-4.1 Verfügbar
Etage | 4. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 112.4 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 10.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 970'000 |
C1-4.2 Verfügbar
Etage | 4. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 99.1 m² |
Balkon | 13.6 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 870'000 |
C1-4.3 Verfügbar
Etage | 4. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 119.7 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 10.2 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'030'000 |
C1-5.1 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 5.5 |
Wohnfläche | 135.1 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Terrasse | 46.8 m² |
Keller | 10.0 m² |
Verkaufspreis | auf Anfrage |
C1-5.2 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 99.3 m² |
Garten | 105.0 m² |
Balkon | 13.6 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 970'000 |
C1-5.3 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 119.7 m² |
Garten | 105.0 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 11.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'130'000 |
C2-0.1 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 100.7 m² |
Garten | 150.0 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 7.8 m² |
Verkaufspreis | CHF 950'000 |
C2-0.2 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 96.3 m² |
Garten | 90.0 m² |
Balkon | 13.6 m² |
Keller | 7.8 m² |
Verkaufspreis | CHF 950'000 |
C2-0.3 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 97.0 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 7.8 m² |
Verkaufspreis | CHF 760'000 |
C2-1.1 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 100.7 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 780'000 |
C2-1.2 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 96.5 m² |
Balkon | 13.6 m² |
Keller | 7.9 m² |
Verkaufspreis | CHF 820'000 |
C2-1.3 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 117.3 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 9.7 m² |
Verkaufspreis | CHF 920'000 |
C2-2.1 Verfügbar
Etage | 2. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 100.7 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 8.7 m² |
Verkaufspreis | CHF 800'000 |
C2-2.2 Verfügbar
Etage | 2. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 96.5 m² |
Balkon | 13.6 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 840'000 |
C2-2.3 Verfügbar
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 117.3 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 9.7 m² |
Verkaufspreis | CHF 940'000 |
C2-3.1 Verfügbar
Etage | 3. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 100.7 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 830'000 |
C2-3.2 Verfügbar
Etage | 3. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 96.5 m² |
Balkon | 13.6 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 860'000 |
C2-3.3 Verfügbar
Etage | 3. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 117.3 m² |
Garten | 105.0 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 10.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 970'000 |
C2-4.1 Verfügbar
Etage | 4. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 100.8 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 7.7 m² |
Verkaufspreis | CHF 870'000 |
C2-4.2 Verfügbar
Etage | 4. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 96.6 m² |
Balkon | 13.6 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 900'000 |
C2-4.3 Verfügbar
Etage | 4. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 117.3 m² |
Balkon | 13.7 m² |
Keller | 10.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'010'000 |
D1-0.1 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 112.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 860'000 |
D1-0.2 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 107.1 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 860'000 |
D1-1.1 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 106.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 810'000 |
D1-1.2 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 107.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 840'000 |
D1-1.3 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 93.7 m² |
Balkon | 13.9 m² |
Keller | 6.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 720'000 |
D1-2.1 Verfügbar
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 106.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 830'000 |
D1-2.2 Verfügbar
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 107.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 860'000 |
D1-2.3 Verfügbar
Etage | 2. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 93.9 m² |
Balkon | 13.9 m² |
Keller | 6.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 740'000 |
D1-3.1 Verfügbar
Etage | 3. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 106.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 860'000 |
D1-3.2 Verfügbar
Etage | 3. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 107.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 890'000 |
D1-3.3 Verfügbar
Etage | 3. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 93.9 m² |
Balkon | 13.9 m² |
Keller | 6.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 760'000 |
D1-4.1 Verfügbar
Etage | 4. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 106.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 890'000 |
D1-4.2 Verfügbar
Etage | 4. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 107.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 920'000 |
D1-4.3 Verfügbar
Etage | 4. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 93.9 m² |
Balkon | 13.9 m² |
Keller | 6.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 790'000 |
D1-5.1 Verfügbar
Etage | 5. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 106.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 920'000 |
D1-5.2 Verfügbar
Etage | 5. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 107.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 950'000 |
D1-5.3 Verfügbar
Etage | 5. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 93.9 m² |
Balkon | 13.9 m² |
Keller | 6.9 m² |
Verkaufspreis | CHF 820'000 |
D1-6.2 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 107.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'080'000 |
D1-6.3 Verfügbar
Etage | Attika |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 93.9 m² |
Balkon | 13.9 m² |
Keller | 6.9 m² |
Verkaufspreis | CHF 900'000 |
D2-0.1 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 112.9 m² |
Terrasse | 11.9 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 930'000 |
D2-0.2 Verfügbar
Etage | EG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 107.1 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.2 m² |
Verkaufspreis | CHF 840'000 |
D2-1.1 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 106.8 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 9.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 880'000 |
D2-1.2 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 107.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 820'000 |
D2-1.3 Verfügbar
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 91.6 m² |
Balkon | 13.9 m² |
Keller | 5.9 m² |
Verkaufspreis | CHF 730'000 |
D2-2.1 Verfügbar
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 106.8 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 900'000 |
D2-2.2 Verfügbar
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 107.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 840'000 |
D2-2.3 Verfügbar
Etage | 2. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 91.9 m² |
Balkon | 13.9 m² |
Keller | 6.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 750'000 |
D2-3.1 Verfügbar
Etage | 3. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 106.8 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 930'000 |
D2-3.2 Verfügbar
Etage | 3. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 107.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 10.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 870'000 |
D2-3.3 Verfügbar
Etage | 3. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 91.9 m² |
Balkon | 13.9 m² |
Keller | 6.0 m² |
Verkaufspreis | CHF 770'000 |
D2-4.1 Verfügbar
Etage | 4. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 106.8 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 960'000 |
D2-4.2 Verfügbar
Etage | 4. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 107.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 900'000 |
D2-4.3 Verfügbar
Etage | 4. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 91.9 m² |
Balkon | 13.9 m² |
Keller | 6.2 m² |
Verkaufspreis | CHF 800'000 |
D2-5.1 Verfügbar
Etage | 5. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 106.8 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 1'000'000 |
D2-5.2 Verfügbar
Etage | 5. OG |
Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 107.3 m² |
Balkon | 11.9 m² |
Keller | 8.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 940'000 |
D2-5.3 Verfügbar
Etage | 5. OG |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 91.9 m² |
Balkon | 13.9 m² |
Keller | 6.1 m² |
Verkaufspreis | CHF 840'000 |
